Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.88B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.81% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $22.03M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.4% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
$0.01946 | +1.57% | $5.26K | $1.94M | Einzelheiten | ||
$0.0000000188 | -2.74% | $1.40 | $18.80K | Einzelheiten | ||
$0.0004419 | -4.51% | $205.49 | $93.03K | Einzelheiten | ||
$0.001312 | -- | $24.17 | $52.48K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001326 | -0.000068% | $12.37 | $24.53K | Einzelheiten | ||
$0.01279 | -0.02% | $1.04K | $1.27M | Einzelheiten | ||
$0.000242 | +0.43% | $7.34 | $10.16K | Einzelheiten | ||
$0.7357 | -0.37% | $453.26 | $467.44K | Einzelheiten | ||
$14.60 | +2.99% | $23.03K | $67.54M | Einzelheiten | ||
$0.07292 | +0.65% | $6.10 | $1.53M | Einzelheiten | ||
$0.004367 | -0.87% | $457.70K | $43.67M | Einzelheiten | ||
$20.97 | -1.25% | $5.92K | -- | Einzelheiten | ||
$0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Einzelheiten | ||
$0.2727 | -0.28% | $16.11K | $55.09K | Einzelheiten | ||
-- | +0.064% | $4.23M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001733 | +4.86% | $11.14 | $866.50K | Einzelheiten | ||
$0.02077 | -4.97% | $6.46K | $436.29K | Einzelheiten | ||
$0.00001486 | -2.38% | $5.49 | $14.86K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%