Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003 | -- | $1.23K | $300.05K | Einzelheiten | ||
$0.000000008297 | -0.26% | $89.39 | $829.70K | Einzelheiten | ||
$244.72 | +0.75% | $2.44K | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.000000001218 | +0.1% | $1.60 | $121.80K | Einzelheiten | ||
$0.0008167 | +2.79% | $9.89 | $189.06K | Einzelheiten | ||
$0.00004898 | -- | $0.1467 | $580.68 | Einzelheiten | ||
$0.00000000006571 | -1.15% | $7.49 | $65.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001017 | +0.11% | $112.09 | $42.82K | Einzelheiten | ||
$0.00000004155 | +14.53% | $166.80 | $8.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008793 | +4.54% | $41.04 | $10.11K | Einzelheiten | ||
$0.0002917 | +0.36% | $416.00 | $7.29K | Einzelheiten | ||
$0.00000000006993 | -0.44% | $2.37 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.00005656 | -0.46% | $114.82 | $5.65K | Einzelheiten | ||
$0.00000438 | -- | $48.79 | $43.80K | Einzelheiten | ||
$0.3289 | +0.0018% | $678.49 | $7.23M | Einzelheiten | ||
$0.005705 | -0.087% | $37.86 | $136.94K | Einzelheiten | ||
$0.00003124 | -1.28% | $6.11 | $656.04 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.