Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19607-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09556 | -0.16% | $75.89K | $9.55M | Einzelheiten | ||
$0.00000177 | +3.26% | $294.85 | -- | Einzelheiten | ||
$0.7923 | -0.36% | $197.02 | $28.78K | Einzelheiten | ||
$0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Einzelheiten | ||
$3.30 | +0.17% | $1.10 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.0003342 | -0.053% | $2.94 | $11.14K | Einzelheiten | ||
$0.0000366 | -0.065% | $48.69 | $36.60K | Einzelheiten | ||
$0.00000001681 | -- | $1.87 | $147.98K | Einzelheiten | ||
$0.000000001129 | +3.98% | $47.26 | $74.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000007594 | -0.063% | $6.00 | $1.59K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
$0.0000295 | -0.022% | $96.87 | $29.50K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05694 | +0.39% | $5.10 | $5.69M | Einzelheiten | ||
$0.0002136 | +0.0056% | $2.15 | $6.66K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002893 | -1.83% | $36.88 | $115.72 | Einzelheiten | ||
$0.0005938 | -0.48% | $15.43 | $4.15K | Einzelheiten | ||
$0.07213 | +1.40% | $67.54K | $1.08M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%