Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3627 | +6.35% | $2.63M | $77.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01553 | +1.96% | $100.37K | $77.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07374 | +4.60% | $6.36M | $77.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09112 | +6.18% | $125.36K | $77.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2137 | +1.96% | $1.91M | $76.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09537 | +3.10% | $849.39K | $76.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01359 | +2.06% | $488.90K | $76.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1566 | +0.77% | $104.52K | $75.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4473 | +6.07% | $10.41M | $75.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1036 | +2.08% | $1.19M | $75.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4289 | +10.89% | $3.61M | $75.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4389 | +4.22% | $427.09K | $74.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02115 | +3.22% | $83.36K | $74.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | +3.19% | $553.08K | $74.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08317 | +1.85% | $2.89M | $73.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1749 | +2.74% | $124.50K | $73.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006768 | +0.69% | $532.47K | $73.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4683 | +2.20% | $4.48M | $73.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001404 | +2.64% | $365.21K | $72.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03944 | +5.75% | $14.94M | $71.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%