Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07015 | +1.21% | $314.23K | $131.17M | HandelEinzelheiten | ||
$4.22 | +2.62% | $502.12K | $130.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002991 | +0.47% | $1.26M | $129.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | +2.30% | $522.47K | $129.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1743 | +0.4% | $350.24K | $128.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1961 | +14.04% | $434.99K | $127.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1262 | -0.44% | $695.04K | $126.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5996 | +1.06% | $185.24K | $125.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05022 | +0.94% | $869.93K | $124.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1467 | -4.04% | $1.47M | $124.75M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +0.98% | $205.43K | $123.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1342 | +1.12% | $88.33K | $122.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1222 | +2.43% | $177.39K | $122.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001753 | +2.43% | $4.11M | $120.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05283 | +1.22% | $406.87K | $120.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01466 | -1.53% | $71.82K | $120.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8975 | -0.44% | $74.83K | $119.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02213 | +9.67% | $508.28K | $118.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08495 | +5.44% | $3.08M | $118.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.261 | -1.02% | $1.37M | $117.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Ein ETH ansammelnder Whale hat in den letzten 20 Stunden weiterhin 27.073 ETH von mehreren institutionellen Geschäftsplattformen erhalten, im Wert von 97,62 Millionen US-Dollar.Der Gouverneursrat der Federal Reserve Cook: Die Arbeitsmarktdaten für Juli sind besorgniserregend, und die Wirtschaft könnte an einem Wendepunkt eine wesentliche Datenkorrektur erfahren.