Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000409 | +0.63% | $12.43K | $17.17M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | -1.83% | $12.19K | $17.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06432 | -2.24% | $13.26K | $16.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3606 | -2.14% | $30.13K | $16.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01682 | +0.41% | $161.00K | $16.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001681 | -2.43% | $1.39M | $16.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06748 | +1.38% | $529.79K | $16.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005851 | -1.18% | $17.27K | $16.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008396 | +0.73% | $26.24K | $16.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03303 | +4.49% | $87.70K | $16.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007701 | -3.07% | $63.14K | $16.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.126 | +2.54% | $16.78K | $16.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4128 | +1.59% | $19.08K | $16.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0163 | -4.78% | $20.88K | $16.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03339 | -4.16% | $20.14K | $16.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000001799 | -3.26% | $1.87M | $16.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09986 | -6.25% | $79.74K | $16.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003823 | +0.13% | $163.62K | $16.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02654 | +5.92% | $250.77K | $16.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02885 | +1.15% | $28.95K | $16.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%