Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009785 | -3.52% | $31.17K | $9.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01849 | -0.59% | $23.51K | $9.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05836 | -1.84% | $35.11K | $9.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9868 | +3.93% | $32.50K | $9.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -1.13% | $24.53K | $9.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01269 | +7.17% | $90.02K | $9.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005579 | -7.41% | $26.81K | $9.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05713 | +1.20% | $23.91K | $9.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01113 | -2.92% | $106.92K | $9.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009458 | +16.57% | $193.15K | $9.45M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | -1.86% | $49.21K | $9.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04404 | -8.19% | $462.01K | $9.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009382 | -3.05% | $39.30K | $9.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01224 | +0.99% | $479.96K | $9.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001023 | -- | $448.33K | $9.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009554 | -0.42% | $56.59K | $9.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003599 | -1.39% | $23.27K | $9.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05147 | +3.62% | $709.11K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009264 | +0.11% | $161.04K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2154 | -8.80% | $213.78K | $9.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%