Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.137 | -0.024% | $68.30 | $109.06K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005116 | +0.16% | $47.57 | $51.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000519 | -- | $904.55 | $358.11K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005644 | -5.20% | $3.39 | $56.44K | Einzelheiten | ||
$0.00007005 | -6.64% | $0.0006578 | -- | Einzelheiten | ||
$211.70 | -4.04% | $46.32 | $29.79M | Einzelheiten | ||
$0.00000231 | -1.91% | $70.73 | $15.93K | Einzelheiten | ||
$0.0000046 | -4.70% | $27.61 | $46.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000003485 | +0.1% | $4.04 | $34.85K | Einzelheiten | ||
$0.0001405 | -0.29% | $13.14 | $7.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000007879 | -- | $53.71 | $33.09K | Einzelheiten | ||
$0.001157 | -0.011% | $12.43 | $115.65K | Einzelheiten | ||
$0.001822 | -1.48% | $124.31 | $729.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001369 | +0.39% | $27.39 | $13.69K | Einzelheiten | ||
$0.003949 | -5.47% | $1.25 | $39.49K | Einzelheiten | ||
$0.00001599 | +0.16% | $18.63 | $15.99K | Einzelheiten | ||
$0.000000001587 | -- | $283.76 | $158.70K | Einzelheiten | ||
$0.003043 | -1.32% | $27.13K | $3.04M | Einzelheiten | ||
$0.001574 | +0.015% | $354.69 | $15.74K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%