Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1828 | -2.25% | $54.54K | $39.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2244 | -6.73% | $1.41M | $39.48M | HandelEinzelheiten | ||
$5.06 | -15.44% | $5.82M | $39.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03938 | -11.12% | $820.04K | $39.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5459 | -8.74% | $46.19K | $39.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05863 | -11.79% | $176.20K | $38.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04027 | -9.30% | $360.65K | $38.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006771 | -4.70% | $984.47K | $38.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2646 | -8.50% | $57.38K | $38.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2365 | -10.78% | $655.05K | $37.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01878 | +0.16% | $99.77K | $37.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1399 | -10.89% | $3.17M | $37.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05437 | -12.23% | $1.61M | $37.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1878 | +0.37% | $10.02K | $37.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006242 | -15.28% | $3.76M | $36.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.574 | -3.82% | $19.65K | $36.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01385 | -10.54% | $900.75K | $36.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4715 | -9.06% | $15.62K | $36.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -7.49% | $1.54M | $36.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04336 | -10.11% | $24.54K | $35.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%