Markt order
BTC wird derzeit bei 115.580 $ gehandelt, was einem Anstieg von 0,55% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer leichten Erholung des kurzfristigen Momentums, aber insgesamt neutral, mit einer Unterstützung bei 114.364 $ und einem Widerstand bei 116.987 $. ETH wird bei 4.307,08 $ gehandelt, was einem Anstieg von 1,16% entspricht, wobei die technischen Daten mit einer Unterstützung bei 4.193,75 $ und einem Widerstand bei 4.387,04 $ eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen. In Bezug auf die Liquidität beträgt das BTC-Handelsvolumen 632.536.091 $, ETH 812.005.607 $, der Markt ist stabil und liquide und der Arbitrageraum ist begrenzt. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, dass BTC Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus eröffnet, mit einem Stop-Loss von 112.000 $ und einem Take-Profit von 120.000 $ und einer mittelfristigen Allokation von 70 % BTC und 30 % ETH, um das Aufwärtspotenzial und potenzielle Durchbruchschancen zu nutzen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | $20.00M | 2021-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $3.00M | 2021-01-19 | -- |
![]() | Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $11.80M | 2021-01-19 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX StableSwap | $30.00M | $4.30M | 2021-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $457.00M | 2021-01-18 | ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2021-01-18 | -- |
![]() | Pre-Seed | Social Social Media | $10.00M | $100.00K | 2021-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | $1.00M | 2021-01-17 | ![]() |
![]() | Seed | Travel applications | $1.00B | $50.00M | 2021-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | -- | 2021-01-16 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2021-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | $1.80M | $200.00K | 2021-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2021-01-15 | ![]() |
![]() | Seed | Bridge Cross-Chain Communication | -- | $480.00K | 2021-01-15 | -- |
![]() | -- | DeFi | $1.45M | $1.45M | 2021-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $15.00M | 2021-01-13 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $10.00M | 2021-01-13 | ![]() |
![]() | Debt Financing | CEX Brokers Custody OTC | -- | $90.00M | 2021-01-13 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry Mining pool | -- | $1.50M | 2021-01-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | $15.00M | 2021-01-12 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%