Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | $7.00M | 2019-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | $5.00M | 2019-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | NFT | -- | -- | 2019-05-22 | ![]() |
![]() | Pre-A | Infra DID Name Service | -- | $4.00M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | $2.50M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $3.00M | 2019-05-21 | -- |
![]() | Pre-Seed | Gaming Ball Games | -- | $500.00K | 2019-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-19 | ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $800.00K | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | $35.00M | $4.00M | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | $10.00M | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | $500.00K | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | $5.00M | 2019-05-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX Digital Securities | $1.00B | $5.00M | 2019-05-08 | G |
![]() | Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | $10.00M | 2019-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | $4.50M | 2019-05-02 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%