Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Social | $8.00M | -- | 2024-04-01 | ![]() |
![]() | Angel | Social AI | -- | $5.00M | 2024-04-01 | ![]() X |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | $12.00M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | $2.10M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | $6.00M | 2024-04-01 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $4.00M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social NFT RWA | -- | $2.70M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools | -- | -- | 2024-04-01 | ![]() |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | $2.30M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | $2.50M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-04-01 | R P |
![]() | -- | Gaming | -- | $10.00M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | $2.45M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | Privacy | -- | $1.50M | 2024-04-01 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | $4.60M | 2024-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $2.10M | 2024-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | $25.00M | 2024-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Options | -- | $4.00M | 2024-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | $10.00M | 2024-03-28 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%