Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01569 | -1.46% | €21.70K | €98.10K | OperarDetalles | ||
€0.0001584 | -5.93% | €16.56K | €97.25K | OperarDetalles | ||
€0.02031 | +4.40% | €12.40K | €97.14K | OperarDetalles | ||
€0.0002911 | -1.01% | €17.36K | €96.78K | OperarDetalles | ||
€0.001706 | -- | €17.34K | €96.20K | OperarDetalles | ||
€0.005178 | -4.24% | €19.66K | €95.89K | OperarDetalles | ||
€0.0000008817 | -6.40% | €18.42K | €95.66K | OperarDetalles | ||
€0.00000005972 | -1.67% | €17.37K | €95.55K | OperarDetalles | ||
€0.02162 | -8.10% | €3.08K | €95.15K | OperarDetalles | ||
€0.00004832 | -0.1% | €18.45K | €94.72K | OperarDetalles | ||
€0.003679 | +7.57% | €36.38K | €94.53K | OperarDetalles | ||
€0.000000000223 | +0.38% | €12.00K | €93.85K | OperarDetalles | ||
€0.004421 | +7.54% | €17.56K | €92.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001181 | +10.33% | €16.32K | €92.67K | OperarDetalles | ||
€0.001999 | -1.14% | €11.43K | €92.44K | OperarDetalles | ||
€0.00009667 | +0.26% | €19.19K | €91.84K | OperarDetalles | ||
€0.00000000004479 | +2.26% | €508.55 | €91.65K | OperarDetalles | ||
€0.0001449 | +10.70% | €18.35K | €90.83K | OperarDetalles | ||
€0.0005053 | -0.6% | €19.02K | €90.39K | OperarDetalles | ||
€0.001934 | +2.86% | €20.47K | €90.11K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%