Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005531 | -1.16% | €18.16K | €553.11K | OperarDetalles | ||
€0.1372 | +2.39% | €56.06K | €546.06K | OperarDetalles | ||
€0.002801 | +2.35% | €16.22K | €539.20K | OperarDetalles | ||
€0.0005368 | -8.19% | €18.46K | €536.80K | OperarDetalles | ||
€0.0003828 | -1.31% | €31.83K | €533.93K | OperarDetalles | ||
€0.00006535 | -14.71% | €18.26K | €530.67K | OperarDetalles | ||
€0.0307 | -2.21% | €29.76K | €529.27K | OperarDetalles | ||
€0.02509 | +6.40% | €17.98K | €526.95K | OperarDetalles | ||
€0.004805 | +2.37% | €31.74K | €526.58K | OperarDetalles | ||
€0.00048 | -0.05% | €18.67K | €523.60K | OperarDetalles | ||
€0.0006186 | -15.28% | €16.72K | €514.42K | OperarDetalles | ||
€0.0009351 | -0.09% | €47.11K | €514.17K | OperarDetalles | ||
€0.0003002 | -4.05% | €6.23K | €514.16K | OperarDetalles | ||
€0.01097 | -2.34% | €37.41K | €511.43K | OperarDetalles | ||
€0.1834 | -0.46% | €20.03K | €511.09K | OperarDetalles | ||
€0.000006367 | -0.3% | €18.11K | €510.21K | OperarDetalles | ||
€0.001316 | +16.39% | €23.33K | €505.48K | OperarDetalles | ||
€0.0004076 | -1.24% | €20.76K | €505.43K | OperarDetalles | ||
€0.000326 | +1.68% | €9.25K | €504.99K | OperarDetalles | ||
€0.001823 | +0.66% | €119.76K | €501.73K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%