Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002413 | +2.54% | €137.10K | €231.49K | OperarDetalles | ||
€0.0002124 | +0.89% | €17.56K | €229.57K | OperarDetalles | ||
€0.000335 | +1.92% | €24.47K | €228.52K | OperarDetalles | ||
€0.003663 | +15.28% | €18.27K | €228.29K | OperarDetalles | ||
€0.001463 | +1.34% | €44.22K | €227.09K | OperarDetalles | ||
€0.0001149 | -5.05% | €15.29K | €226.76K | OperarDetalles | ||
€0.002545 | -2.76% | €31.73K | €226.38K | OperarDetalles | ||
€0.002256 | -0.26% | €17.56K | €225.64K | OperarDetalles | ||
€0.0006101 | +7.02% | €16.94K | €225.15K | OperarDetalles | ||
€0.01343 | -29.76% | €19.19K | €223.70K | OperarDetalles | ||
€0.0007819 | -6.77% | €5.74K | €222.86K | OperarDetalles | ||
€0.0002224 | -4.73% | €13.91K | €222.47K | OperarDetalles | ||
€0.002137 | -6.76% | €18.54K | €221.59K | OperarDetalles | ||
€0.1425 | +0.06% | €69.50K | €220.58K | OperarDetalles | ||
€0.002419 | -2.24% | €20.25K | €217.63K | OperarDetalles | ||
€0.0000001563 | +0.88% | €17.73K | €211.74K | OperarDetalles | ||
€0.000001041 | +2.88% | €13.02K | €211.50K | OperarDetalles | ||
€0.00115 | -4.74% | €29.13K | €210.80K | OperarDetalles | ||
€0.02088 | -9.41% | €116.43K | €208.85K | OperarDetalles | ||
€0.001476 | +1.90% | €18.37K | €207.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%