Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001608 | -11.13% | €17.20K | €96.74K | OperarDetalles | ||
€0.000000002043 | -7.54% | €17.79K | €96.41K | OperarDetalles | ||
€0.0154 | -5.21% | €24.39K | €96.30K | OperarDetalles | ||
€0.02742 | +9.80% | €50.91K | €95.99K | OperarDetalles | ||
€0.0001084 | -5.49% | €17.15K | €95.78K | OperarDetalles | ||
€0.000000879 | -5.12% | €15.65K | €95.37K | OperarDetalles | ||
€0.0002864 | +1.08% | €18.08K | €95.22K | OperarDetalles | ||
€0.00004856 | -0.19% | €18.48K | €95.17K | OperarDetalles | ||
€0.005138 | -0.98% | €19.40K | €95.16K | OperarDetalles | ||
€0.02162 | -3.76% | €1.28K | €95.15K | OperarDetalles | ||
€0.001682 | -3.94% | €17.11K | €94.80K | OperarDetalles | ||
€0.0001204 | +2.15% | €19.20K | €94.45K | OperarDetalles | ||
€0.00000005864 | -0.07% | €17.55K | €93.83K | OperarDetalles | ||
€0.00009693 | -0.96% | €21.55K | €92.08K | OperarDetalles | ||
€0.004356 | +0.45% | €18.47K | €91.49K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002162 | -- | €13.41K | €90.97K | OperarDetalles | ||
€0.0007716 | +9.45% | €17.62K | €90.11K | OperarDetalles | ||
€0.001933 | +3.00% | €19.73K | €90.07K | OperarDetalles | ||
€0.0005615 | +28.24% | €19.32K | €89.95K | OperarDetalles | ||
€0.0005028 | -1.30% | €18.89K | €89.95K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%