Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1099 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08264 | -1.42% | €45.17K | €95.26M | OperarDetalles | ||
€0.09863 | -0.56% | €1.76M | €92.95M | OperarDetalles | ||
€0.09218 | +4.81% | €2.56M | €90.87M | OperarDetalles | ||
€0.03314 | -2.84% | €1.47M | €90.15M | OperarDetalles | ||
€0.03093 | -0.88% | €401.76K | €88.65M | OperarDetalles | ||
€0.08863 | -1.16% | €1.53M | €88.61M | OperarDetalles | ||
€0.01745 | -1.55% | €1.66M | €88.44M | OperarDetalles | ||
€0.08639 | +2.88% | €38.39K | €87.74M | OperarDetalles | ||
€0.04603 | -1.61% | €1.72M | €86.69M | OperarDetalles | ||
€0.1305 | -2.25% | €90.44K | €81.75M | OperarDetalles | ||
€0.3453 | +15.24% | €35.63M | €81.18M | OperarDetalles | ||
€0.005107 | -0.05% | €131.36K | €81.02M | OperarDetalles | ||
€0.1388 | +0.82% | €144.61K | €80.73M | OperarDetalles | ||
€0.2724 | +3.31% | €2.43M | €80.15M | OperarDetalles | ||
€0.01736 | +0.29% | €32.25K | €79.51M | OperarDetalles | ||
€0.0002318 | +4.60% | €969.93K | €78.34M | OperarDetalles | ||
€0.1318 | -0.21% | €1.14M | €78.06M | OperarDetalles | ||
€0.00176 | +3.22% | €455.08K | €77.02M | OperarDetalles | ||
€0.002845 | -0.57% | €63.07K | €76.97M | OperarDetalles | ||
€0.006369 | +5.79% | €973.28K | €73.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%