Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001006 | +6.95% | €2.35M | €972.35M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +9.52% | €23.49M | €933.52M | OperarDetalles | ||
€0.9297 | +21.41% | €91.11M | €929.77M | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.05% | €39.42K | €916.01M | OperarDetalles | ||
€0.08732 | +7.88% | €1.71M | €910.46M | OperarDetalles | ||
€0.1715 | +1.01% | €15.23M | €879.04M | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +10.20% | €10.24M | €871.85M | OperarDetalles | ||
€2.46 | +3.76% | €1.90M | €848.64M | OperarDetalles | ||
€0.3217 | -0.42% | €1.21M | €844.51M | OperarDetalles | ||
€25.42 | +4.63% | €3.84M | €843.12M | OperarDetalles | ||
€2,870.44 | -0.24% | €2.84M | €815.72M | OperarDetalles | ||
€3.00 | +11.53% | €10.53M | €804.71M | OperarDetalles | ||
€4.75 | +0.88% | €7.71M | €795.68M | OperarDetalles | ||
€224.07 | +12.46% | €56.20K | €795.22M | OperarDetalles | ||
€0.2735 | +4.90% | €2.29M | €787.86M | OperarDetalles | ||
€0.7386 | +4.59% | €7.22M | €778.86M | OperarDetalles | ||
€0.01603 | +11.71% | €7.07M | €776.34M | OperarDetalles | ||
€0.7664 | +5.38% | €739.52K | €766.44M | OperarDetalles | ||
€1.16 | +2.52% | €8.17M | €762.82M | OperarDetalles | ||
€0.1286 | +2.47% | €2.07M | €753.52M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%