Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1195 | +0.21% | €21.84K | €30.40M | OperarDetalles | ||
€0.05663 | -10.37% | €60.73K | €30.21M | OperarDetalles | ||
€0.3268 | +4.27% | €1.33M | €30.09M | OperarDetalles | ||
€0.9835 | +8.18% | €160.76K | €30.03M | OperarDetalles | ||
€0.5983 | -6.91% | €5.01M | €29.81M | OperarDetalles | ||
€0.6107 | +10.81% | €897.90K | €29.75M | OperarDetalles | ||
€0.1143 | +4.06% | €325.45K | €29.73M | OperarDetalles | ||
€0.01129 | +4.01% | €1.19M | €29.73M | OperarDetalles | ||
€0.004369 | +2.91% | €660.81K | €29.68M | OperarDetalles | ||
€0.2972 | +7.17% | €27.37K | €29.64M | OperarDetalles | ||
€0.09686 | +1.94% | €331.47K | €29.61M | OperarDetalles | ||
€0.01453 | -4.72% | €74.13K | €29.27M | OperarDetalles | ||
€0.004957 | +7.96% | €1.22M | €29.25M | OperarDetalles | ||
€0.04364 | -3.04% | €154.33K | €29.08M | OperarDetalles | ||
€0.1156 | +5.67% | €23.04K | €28.91M | OperarDetalles | ||
€0.002297 | -1.14% | €32.04K | €28.81M | OperarDetalles | ||
€0.05722 | +5.98% | €165.54K | €28.61M | OperarDetalles | ||
€0.4499 | +0.73% | €23.97K | €28.60M | OperarDetalles | ||
€0.0698 | +2.28% | €1.79M | €28.56M | OperarDetalles | ||
€0.1777 | +0.73% | €219.58K | €28.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.