Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000000003092 | +0.005% | €28.39K | €3.09K | Detalles | ||
| €0.00000002316 | -0.28% | €239.21 | €18.73K | Detalles | ||
| €0.03301 | -1.33% | €2.74M | €16.50M | Detalles | ||
| €0.00001708 | -- | -- | €6.47K | Detalles | ||
| €0.0000466 | -- | €26.24 | -- | Detalles | ||
| €6.21 | -- | €10.29 | €2.61K | Detalles | ||
| €0.002079 | -53.38% | €33.82K | €207.91K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.862 | -0.014% | €30.61 | -- | Detalles | ||
| €0.00000000003941 | -0.028% | €7.71 | €3.94K | Detalles | ||
| €0.00446 | +0.35% | €78.54 | €4.46K | Detalles | ||
| €0.000000038 | -- | €825.79 | €3.80M | Detalles | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000007057 | -0.34% | €1.87 | €7.05K | Detalles | ||
| €0.0000000000374 | -0.35% | €17.98 | €15.73K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000003379 | +0.098% | €296.08 | €96.99K | Detalles | ||
| €0.00001092 | -0.11% | €5.56 | €10.92K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%