Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2987 | -1.13% | €721.36K | €57.66M | OperarDetalles | ||
€0.003186 | +0.35% | €53.91K | €57.65M | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.03% | €466.64K | €57.41M | OperarDetalles | ||
€7.15 | +1.96% | €659.92K | €57.30M | OperarDetalles | ||
€0.2651 | +4.74% | €1.45M | €57.00M | OperarDetalles | ||
€0.0005698 | +4.07% | €85.49K | €56.98M | OperarDetalles | ||
€0.03838 | +3.70% | €364.09K | €56.90M | OperarDetalles | ||
€0.2393 | +3.37% | €1.28M | €56.25M | OperarDetalles | ||
€0.001559 | +2.30% | €164.52K | €56.08M | OperarDetalles | ||
€0.4862 | -0.85% | €23.77K | €55.98M | OperarDetalles | ||
€0.05701 | +18.66% | €530.40K | €55.76M | OperarDetalles | ||
€0.0557 | +8.43% | €2.05M | €55.70M | OperarDetalles | ||
€8.43 | +1.22% | €234.90K | €55.56M | OperarDetalles | ||
€0.001211 | +3.90% | €417.86K | €55.53M | OperarDetalles | ||
€0.02499 | +4.29% | €1.25M | €54.86M | OperarDetalles | ||
€5.58 | +2.34% | €233.36K | €54.78M | OperarDetalles | ||
€0.3107 | +13.36% | €3.62M | €54.44M | OperarDetalles | ||
€0.631 | +2.84% | €13.39K | €54.36M | OperarDetalles | ||
€0.0424 | +4.25% | €485.80K | €54.30M | OperarDetalles | ||
€0.1348 | +2.27% | €112.69K | €53.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.