Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.31 | +0.78% | €789.60K | €121.61M | OperarDetalles | ||
€0.009084 | +0.39% | €705.45K | €121.14M | OperarDetalles | ||
€0.1085 | +3.56% | €6.63M | €119.45M | OperarDetalles | ||
€0.2985 | +0.73% | €474.51K | €119.17M | OperarDetalles | ||
€0.3631 | +6.31% | €2.10M | €119.01M | OperarDetalles | ||
€0.003211 | +4.15% | €768.45K | €118.72M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | +0.32% | €176.07K | €118.35M | OperarDetalles | ||
€0.01231 | +2.45% | €116.42K | €118.23M | OperarDetalles | ||
€0.03805 | +2.22% | €203.28K | €116.06M | OperarDetalles | ||
€0.06162 | +5.61% | €186.68K | €115.38M | OperarDetalles | ||
€1.28 | -0.15% | €14.63K | €114.47M | OperarDetalles | ||
€3.71 | +2.08% | €80.24K | €114.37M | OperarDetalles | ||
€0.1525 | +2.86% | €17.28K | €113.01M | OperarDetalles | ||
€0.04922 | +2.01% | €412.70K | €112.92M | OperarDetalles | ||
€0.8443 | +3.02% | €11.44K | €112.51M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +2.17% | €80.68K | €112.41M | OperarDetalles | ||
€2.29 | +11.11% | €5.13M | €112.12M | OperarDetalles | ||
€0.001615 | +3.37% | €2.59M | €111.48M | OperarDetalles | ||
€0.001292 | +6.91% | €1.00M | €110.61M | OperarDetalles | ||
€0.8418 | -0.85% | €12.93K | €110.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.