Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05899 | -0.93% | €24.74K | €3.53M | OperarDetalles | ||
€0.1457 | +7.56% | €33.73K | €3.52M | OperarDetalles | ||
€0.01194 | +0.79% | €16.88K | €3.52M | OperarDetalles | ||
€0.03508 | +4.60% | €19.77K | €3.50M | OperarDetalles | ||
€0.000008333 | +2.54% | €20.89K | €3.50M | OperarDetalles | ||
€0.000000004092 | +0.73% | €16.62K | €3.49M | OperarDetalles | ||
€0.003545 | -1.10% | €18.05K | €3.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000000505 | +6.07% | €18.74K | €3.43M | OperarDetalles | ||
€0.01646 | +0.52% | €783.08K | €3.42M | OperarDetalles | ||
€0.02629 | +5.06% | €15.68K | €3.40M | OperarDetalles | ||
€0.004973 | -0.6% | €18.09K | €3.40M | OperarDetalles | ||
€0.01652 | -3.74% | €241.21K | €3.40M | OperarDetalles | ||
€0.003935 | +1.66% | €71.20K | €3.38M | OperarDetalles | ||
€0.004384 | +32.33% | €24.44K | €3.37M | OperarDetalles | ||
€0.0006401 | +9.63% | €327.08K | €3.36M | OperarDetalles | ||
€0.003346 | +21.86% | €94.86K | €3.34M | OperarDetalles | ||
€0.05113 | +0.06% | €189.85K | €3.34M | OperarDetalles | ||
€0.02997 | +14.77% | €22.00K | €3.33M | OperarDetalles | ||
€0.00003331 | +4.77% | €18.18K | €3.33M | OperarDetalles | ||
€0.007399 | +8.36% | €234.48K | €3.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.