Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00169 | -1.05% | €14.79K | €156.83M | OperarDetalles | ||
€0.0003722 | -2.01% | €1.10M | €156.61M | OperarDetalles | ||
€0.002755 | +0.31% | €23.87K | €154.35M | OperarDetalles | ||
€0.1585 | -2.57% | €130.54K | €154.02M | OperarDetalles | ||
€7.12 | -3.38% | €190.34K | €154.02M | OperarDetalles | ||
€0.01513 | -0.26% | €38.94K | €153.34M | OperarDetalles | ||
€0.1536 | -1.45% | €16.92M | €152.11M | OperarDetalles | ||
€0.000003089 | -2.33% | €19.52K | €150.93M | OperarDetalles | ||
€0.1262 | +0.06% | €94.65K | €150.18M | OperarDetalles | ||
€0.01017 | +2.15% | €79.56K | €149.43M | OperarDetalles | ||
€0.7746 | -0.24% | €3.03M | €149.34M | OperarDetalles | ||
€14.42 | -3.38% | €234.24K | €148.02M | OperarDetalles | ||
€0.4452 | +0.23% | €44.98K | €146.70M | OperarDetalles | ||
€0.1855 | +0.13% | €28.58K | €145.81M | OperarDetalles | ||
€0.01453 | +1.07% | €12.41K | €145.32M | OperarDetalles | ||
€0.008149 | +1.56% | €75.69K | €145.23M | OperarDetalles | ||
€15.27 | -1.40% | €710.00K | €144.75M | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -1.01% | €467.29K | €144.12M | OperarDetalles | ||
€0.05645 | +8.79% | €4.41M | €143.46M | OperarDetalles | ||
€9.46 | -3.05% | €15.89K | €143.40M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.