Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19593.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8634 | -0.03% | €12.07K | €831.16M | OperarDetalles | ||
€2,909.34 | +0.1% | €1.88M | €825.62M | OperarDetalles | ||
€0.8193 | -5.08% | €40.67M | €819.33M | OperarDetalles | ||
€0.4322 | -2.24% | €579.48K | €817.39M | OperarDetalles | ||
€0.078 | -0.92% | €508.70K | €812.78M | OperarDetalles | ||
€2.22 | -1.60% | €3.84M | €767.67M | OperarDetalles | ||
€0.7557 | -2.21% | €10.15M | €754.91M | OperarDetalles | ||
€22.33 | -2.22% | €2.67M | €740.83M | OperarDetalles | ||
€186.11 | -3.00% | €67.24K | €731.44M | OperarDetalles | ||
€0.1222 | -2.47% | €3.78M | €716.22M | OperarDetalles | ||
€2,902.51 | -- | €4.75M | €715.54M | OperarDetalles | ||
€0.7973 | -0.49% | €4.84M | €714.29M | OperarDetalles | ||
€0.2416 | -5.81% | €2.72M | €696.04M | OperarDetalles | ||
€0.6541 | -3.48% | €2.38M | €689.28M | OperarDetalles | ||
€0.4331 | -1.66% | €2.29M | €676.81M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -2.01% | €4.82M | €674.69M | OperarDetalles | ||
€0.6541 | -1.84% | €591.26K | €654.16M | OperarDetalles | ||
€0.1598 | -0.48% | €633.59K | €631.54M | OperarDetalles | ||
€0.01247 | -4.25% | €1.37M | €603.81M | OperarDetalles | ||
€0.01314 | -1.74% | €1.54M | €598.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.