Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02646 | -2.37% | €791.42K | €35.17M | OperarDetalles | ||
€0.4633 | -0.47% | €29.49K | €35.08M | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -1.94% | €71.59K | €35.04M | OperarDetalles | ||
€0.001254 | -2.48% | €19.01K | €34.53M | OperarDetalles | ||
€0.1476 | -3.03% | €596.52K | €34.39M | OperarDetalles | ||
€0.4124 | -3.12% | €40.48K | €34.39M | OperarDetalles | ||
€0.1024 | -2.37% | €339.05K | €34.26M | OperarDetalles | ||
€0.003684 | -3.46% | €33.69K | €34.06M | OperarDetalles | ||
€0.1354 | -4.68% | €63.87K | €33.84M | OperarDetalles | ||
€0.00004872 | +9.37% | €1.23M | €33.62M | OperarDetalles | ||
€0.3099 | -2.56% | €18.73K | €33.18M | OperarDetalles | ||
€0.0000004778 | -5.18% | €283.61K | €33.17M | OperarDetalles | ||
€0.04794 | +1.91% | €2.77M | €33.06M | OperarDetalles | ||
€0.4676 | -2.31% | €27.03K | €32.71M | OperarDetalles | ||
€0.1488 | -2.90% | €45.99K | €32.43M | OperarDetalles | ||
€0.451 | -2.17% | €21.03K | €32.39M | OperarDetalles | ||
€0.8286 | -1.37% | €431.08K | €32.34M | OperarDetalles | ||
€0.01713 | -2.82% | €13.90K | €32.31M | OperarDetalles | ||
€0.02769 | +2.97% | €547.79K | €32.31M | OperarDetalles | ||
€0.1482 | -4.20% | €138.05K | €32.08M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma Launchpad Heaven ha visto un aumento masivo en su participación de mercado, la emisión de token es solo superada por pump.fun.El presidente del Banco Central de Corea: se está discutiendo la regulación de las monedas estables emitidas en el extranjero, y se tomará como referencia la legislación de la UE.