Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9051 | +4.29% | €21.32K | €157.10M | OperarDetalles | ||
€0.002784 | +2.22% | €13.98K | €156.02M | OperarDetalles | ||
€0.01538 | +2.51% | €30.10K | €155.83M | OperarDetalles | ||
€0.1572 | +3.32% | €17.58M | €155.71M | OperarDetalles | ||
€0.8072 | +8.31% | €2.97M | €155.61M | OperarDetalles | ||
€0.02693 | +19.73% | €10.37M | €155.57M | OperarDetalles | ||
€0.01041 | +7.19% | €84.40K | €152.86M | OperarDetalles | ||
€14.86 | +2.23% | €455.20K | €152.57M | OperarDetalles | ||
€0.000003112 | +3.02% | €26.60K | €152.05M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | +2.74% | €104.08K | €151.91M | OperarDetalles | ||
€15.51 | +3.47% | €772.79K | €147.07M | OperarDetalles | ||
€0.01469 | +3.44% | €14.97K | €146.91M | OperarDetalles | ||
€0.306 | +1.70% | €480.77K | €146.83M | OperarDetalles | ||
€0.1868 | +0.69% | €29.69K | €146.80M | OperarDetalles | ||
€0.4455 | +0.15% | €48.97K | €146.79M | OperarDetalles | ||
€0.008199 | +6.40% | €73.25K | €146.12M | OperarDetalles | ||
€0.146 | +12.17% | €706.38K | €146.07M | OperarDetalles | ||
€3.74 | +2.31% | €2.95M | €144.65M | OperarDetalles | ||
€7.89 | -5.36% | €17.71K | €144.16M | OperarDetalles | ||
€9.43 | -0.51% | €17.94K | €143.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.