Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1438 | +0.21% | €128.77K | -- | Detalles | ||
| €0.00009684 | -4.52% | €2.48 | €2.03K | Detalles | ||
| €36.66 | -- | -- | €11.83B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00002121 | -0.96% | €2.03 | €21.21K | Detalles | ||
| €0.001603 | -23.47% | €1.26K | -- | Detalles | ||
| €1,798.94 | -0.0026% | €11.29 | €1.32M | Detalles | ||
| €0.009485 | -1.05% | €50.53 | €94.85K | Detalles | ||
| €0.01474 | -0.26% | €578.42 | €14.74K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.7107 | -8.95% | €18.21 | €70.87M | Detalles | ||
| €0.0002299 | +0.66% | €16.24 | €114.99K | Detalles | ||
| €0.007674 | -3.04% | €21.60K | €11.51M | Detalles | ||
| €0.0004327 | -0.59% | €45.45 | €43.27K | Detalles | ||
| €0.0001809 | -17.29% | €30.81K | €180.97K | Detalles | ||
| €0.00005393 | -5.90% | €24.52 | €1.13M | Detalles | ||
| €0.001362 | -- | €2.30K | €136.23K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000004906 | -- | €21.10 | €4.90K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%