Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006301 | +5.55% | €1.44M | €63.01M | OperarDetalles | ||
€0.01796 | +5.17% | €13.46K | €62.93M | OperarDetalles | ||
€0.6371 | +1.36% | €69.94K | €62.80M | OperarDetalles | ||
€0.1487 | +4.41% | €19.63K | €62.76M | OperarDetalles | ||
€0.03114 | +0.22% | €162.45K | €62.65M | OperarDetalles | ||
€0.1731 | +3.66% | €1.76M | €62.32M | OperarDetalles | ||
€0.2191 | +5.36% | €999.41K | €61.94M | OperarDetalles | ||
€0.0615 | -0.26% | €9.24M | €61.50M | OperarDetalles | ||
€0.05849 | +4.65% | €2.75M | €61.34M | OperarDetalles | ||
€0.0000604 | +6.88% | €93.83K | €60.40M | OperarDetalles | ||
€0.1682 | +3.14% | €3.99M | €59.71M | OperarDetalles | ||
€0.1139 | +4.00% | €27.13K | €59.70M | OperarDetalles | ||
€0.0001152 | +5.87% | €498.50K | €59.55M | OperarDetalles | ||
€0.08133 | +21.48% | €502.09K | €59.47M | OperarDetalles | ||
€0.1374 | +4.02% | €180.21K | €59.15M | OperarDetalles | ||
€0.0548 | +2.94% | €19.92K | €59.05M | OperarDetalles | ||
€0.003275 | -1.03% | €43.81K | €58.89M | OperarDetalles | ||
€0.05945 | +23.35% | €534.47K | €58.14M | OperarDetalles | ||
€0.34 | +2.90% | €22.87K | €57.85M | OperarDetalles | ||
€0.003196 | +0.16% | €53.88K | €57.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.