Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01989 | -1.19% | €462.17K | €35.80M | OperarDetalles | ||
€0.001911 | +1.45% | €16.58K | €35.76M | OperarDetalles | ||
€0.001298 | +3.98% | €17.38K | €35.75M | OperarDetalles | ||
€0.5684 | -14.02% | €34.64K | €35.63M | OperarDetalles | ||
€0.1528 | +2.20% | €901.57K | €35.61M | OperarDetalles | ||
€0.8832 | +0.78% | €90.44K | €35.33M | OperarDetalles | ||
€0.05734 | +0.08% | €223.89K | €35.22M | OperarDetalles | ||
€0.4975 | +5.72% | €22.05K | €34.80M | OperarDetalles | ||
€0.05041 | +3.06% | €2.79M | €34.76M | OperarDetalles | ||
€0.4164 | +0.7% | €32.95K | €34.73M | OperarDetalles | ||
€0.0000004999 | +2.92% | €310.46K | €34.70M | OperarDetalles | ||
€0.1745 | -4.77% | €19.78K | €34.63M | OperarDetalles | ||
€0.003731 | +0.83% | €26.44K | €34.49M | OperarDetalles | ||
€0.3213 | +3.27% | €21.06K | €34.39M | OperarDetalles | ||
€5.64 | +7.17% | €399.11K | €34.13M | OperarDetalles | ||
€0.4742 | +5.25% | €19.66K | €34.06M | OperarDetalles | ||
€0.856 | +1.81% | €428.19K | €33.41M | OperarDetalles | ||
€0.02095 | +6.29% | €1.39M | €33.31M | OperarDetalles | ||
€0.0176 | +2.24% | €11.27K | €33.18M | OperarDetalles | ||
€0.0122 | +3.18% | €856.07K | €33.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.