Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000009142 | +5.72% | €999.80K | €17.18M | OperarDetalles | ||
€0.07154 | -2.13% | €207.63K | €17.13M | OperarDetalles | ||
€0.01708 | +2.20% | €16.80K | €17.08M | OperarDetalles | ||
€0.1701 | +2.79% | €61.72K | €17.01M | OperarDetalles | ||
€0.2344 | +6.47% | €62.51K | €17.01M | OperarDetalles | ||
€0.03779 | +0.15% | €42.03K | €16.97M | OperarDetalles | ||
€0.017 | +4.62% | €695.76K | €16.88M | OperarDetalles | ||
€0.01683 | +4.86% | €272.66K | €16.83M | OperarDetalles | ||
€0.01682 | +18.63% | €362.30K | €16.80M | OperarDetalles | ||
€0.06241 | -0.31% | €193.60K | €16.78M | OperarDetalles | ||
€0.01677 | +17.73% | €93.90K | €16.77M | OperarDetalles | ||
€0.04288 | -- | €21.33K | €16.68M | OperarDetalles | ||
€0.1031 | +3.02% | €14.44M | €16.65M | OperarDetalles | ||
€0.1073 | +9.57% | €434.17K | €16.51M | OperarDetalles | ||
€0.02298 | +2.69% | €20.36K | €16.49M | OperarDetalles | ||
€0.8255 | -2.94% | €469.26K | €16.45M | OperarDetalles | ||
€0.1077 | -0.38% | €167.24K | €16.44M | OperarDetalles | ||
€0.0329 | +0.26% | €646.12K | €16.44M | OperarDetalles | ||
€0.1051 | +3.06% | €893.10K | €16.32M | OperarDetalles | ||
€0.1569 | -1.12% | €2.15M | €16.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.