Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.69 | -1.33% | €1.39M | €243.98M | OperarDetalles | ||
€0.01371 | -2.13% | €4.08M | €240.82M | OperarDetalles | ||
€0.2378 | +0.25% | €953.12K | €237.85M | OperarDetalles | ||
€0.004993 | -0.68% | €16.08M | €234.54M | OperarDetalles | ||
€0.02428 | +21.57% | €271.83K | €229.30M | OperarDetalles | ||
€0.003073 | +2.49% | €488.00K | €229.17M | OperarDetalles | ||
€13.35 | -4.95% | €192.07K | €226.19M | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -2.31% | €3.23M | €223.58M | OperarDetalles | ||
€0.03171 | -1.45% | €356.97K | €222.66M | OperarDetalles | ||
€13.13 | -0.58% | €280.77K | €221.03M | OperarDetalles | ||
€0.1749 | -0.39% | €1.06M | €217.67M | OperarDetalles | ||
€11.62 | -1.26% | €146.00K | €217.28M | OperarDetalles | ||
€0.1446 | +6.50% | €358.10K | €216.32M | OperarDetalles | ||
€0.2158 | -3.32% | €7.42M | €215.81M | OperarDetalles | ||
€0.7129 | +0.37% | €3.29M | €214.40M | OperarDetalles | ||
€0.4667 | +4.23% | €79.18K | €212.39M | OperarDetalles | ||
€0.0005013 | +2.22% | €5.06M | €210.90M | OperarDetalles | ||
€0.421 | -3.94% | €145.54K | €210.35M | OperarDetalles | ||
€0.419 | +1.06% | €42.20K | €209.54M | OperarDetalles | ||
€0.4518 | -0.81% | €1.69M | €207.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Las acciones de microestrategia de altcoins en el mercado de valores estadounidense cerraron a la baja en su totalidad ayer, con el nuevo "VAPE de BNB" cayendo un 28.84%.Autoridad Monetaria de Hong Kong: La identificación de los titulares de moneda estable de cumplimiento en Hong Kong debe ser real.