Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001005 | +5.60% | €49.49K | €28.46M | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +16.08% | €63.32K | €28.34M | OperarDetalles | ||
€0.2481 | +3.39% | €24.83K | €28.01M | OperarDetalles | ||
€0.9155 | +0.71% | €701.07K | €27.95M | OperarDetalles | ||
€0.5583 | +1.82% | €184.97K | €27.82M | OperarDetalles | ||
€2.41 | +11.53% | €2.43M | €27.77M | OperarDetalles | ||
€0.003538 | +18.40% | €3.73M | €27.60M | OperarDetalles | ||
€0.5315 | +5.59% | €50.07K | €27.32M | OperarDetalles | ||
€0.02729 | +5.54% | €40.65K | €27.29M | OperarDetalles | ||
€0.004501 | +4.23% | €21.45K | €27.22M | OperarDetalles | ||
€0.09778 | +1.71% | €273.71K | €27.21M | OperarDetalles | ||
€0.02724 | -9.97% | €1.31M | €27.20M | OperarDetalles | ||
€0.1082 | -0.12% | €516.87K | €27.15M | OperarDetalles | ||
€0.1611 | +2.62% | €357.53K | €27.12M | OperarDetalles | ||
€0.1219 | +2.43% | €31.59K | €26.88M | OperarDetalles | ||
€0.03178 | +1.03% | €20.78K | €26.81M | OperarDetalles | ||
€0.04643 | +8.38% | €537.27K | €26.80M | OperarDetalles | ||
€0.004527 | +5.37% | €386.13K | €26.71M | OperarDetalles | ||
€0.0266 | +17.76% | €75.19K | €26.60M | OperarDetalles | ||
€0.07534 | +3.01% | €407.07K | €26.56M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
AguilaTrades tomará ganancias de forma escalonada en las ordenes largas de BTC y ETH, con una ganancia estimada de aproximadamente 11.4 millones de dólares.Una Ballena depositó 5000 ETH en un CEX después de estar inactiva durante cinco años, y sus ganancias totales de Ethereum han alcanzado 45.38 millones de dólares.