Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002222 | +6.23% | €1.54M | €466.63M | OperarDetalles | ||
€0.8506 | -0.29% | €157.39K | €463.11M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +4.66% | €4.33M | €454.11M | OperarDetalles | ||
€0.06326 | -0.89% | €411.61K | €452.17M | OperarDetalles | ||
€1.27 | -0.36% | €996.37K | €446.35M | OperarDetalles | ||
€0.007493 | -1.36% | €758.09K | €440.04M | OperarDetalles | ||
€0.5471 | -0.15% | €1.16M | €437.39M | OperarDetalles | ||
€6.58 | +0.67% | €4.49M | €431.04M | OperarDetalles | ||
€0.6946 | +0.17% | €997.76K | €423.80M | OperarDetalles | ||
€0.8496 | +0.01% | €63.08K | €420.15M | OperarDetalles | ||
€5.08 | +2.19% | €4.40M | €417.14M | OperarDetalles | ||
€0.919 | -0.47% | €5.04M | €416.85M | OperarDetalles | ||
€0.0000009809 | +36.07% | €1.42M | €412.67M | OperarDetalles | ||
€0.165 | +2.45% | €9.50M | €412.63M | OperarDetalles | ||
€0.3473 | -1.09% | €1.93M | €412.24M | OperarDetalles | ||
€0.409 | -11.02% | €2.79M | €409.01M | OperarDetalles | ||
€0.1136 | +0.18% | €1.59M | €408.53M | OperarDetalles | ||
€0.5364 | +0.54% | €446.39K | €404.21M | OperarDetalles | ||
€42.81 | +2.87% | €852.22K | €402.15M | OperarDetalles | ||
€0.0000004059 | +2.09% | €375.40K | €401.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%