Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | €8.74M | 2025-01-26 | ![]() |
![]() | Private | DeFi Restaking | -- | €3.05M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 DID | €961.42M | €17.48M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Cross-Chain Communication | €262.20M | €4.37M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €1.38M | 2025-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DEX MEME Wallet | -- | -- | 2025-01-24 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-01-24 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.05M | 2025-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.62M | 2025-01-23 | ![]() Z |
![]() | Community | Infra Layer1 | €87.40M | €6.99M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Digital Authenticity | -- | -- | 2025-01-23 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | €26.22M | €1.66M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | MEME Launchpad | -- | €2.18M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | -- | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra MEV | -- | €6.11M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | €4.37M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Derivatives Options | -- | €9.61M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.74M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | €7.25M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%