Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi LSD | -- | €1.71M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €771.42K | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi | -- | -- | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.20M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €4.52M | 2021-03-06 | -- |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €22.28M | 2021-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Creator Economy | -- | €1.02M | 2021-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Travel applications Lifestyle App | -- | €2.22M | 2021-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €4.28M | 2021-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2021-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Asset Management | €8.57M | €1.62M | 2021-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €1.11M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €1.45M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.28M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Polkadot Parachain | -- | €2.57M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | €18.00M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Games Guild | €8.57M | €1.13M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | €1.71M | 2021-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | €205.71K | 2021-03-02 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%