Mercado
BTC estaba en 115.455,4 dólares, un 2,11% menos en 24 horas, con un máximo de 118.576,7 dólares y un mínimo de 114.887,9 dólares. ETH cotizó a 4.259,45 dólares, un 4,42% menos, con un máximo de 4.575,14 dólares y un mínimo de 4.230,01 dólares. Recomendación de estrategia a corto plazo: BTC se compra en lotes alrededor de $114,887 con un take profit de $120,000 y un stop loss de $112,000, y ETH se coloca cerca de $4,230 con un take profit de $4,600 y un stop loss de $4,100 con un control de posición de 10%-15%. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH representen el 50% cada uno, centrándose en los desarrollos políticos y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Social | -- | €12.84M | 2024-10-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €3.42M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Medical health | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Sports Fitness | -- | €2.91M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.71M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | €5.13M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €7.70M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | €856.32K | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.11M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €6.83M | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | €25.68M | €2.56M | 2024-10-23 | -- |
![]() | Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.56M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.71M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €3.33M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €8.82M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €5.90M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | €5.99M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%