Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €1.93M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming | -- | -- | 2024-05-27 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Oracle | -- | €6.45M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | €4.30M | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Runes DeFi DEX | -- | €344.00K | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | €23.65M | €2.36M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DA | -- | -- | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €1.03M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €8.17M | 2024-05-22 | ![]() K |
![]() | Pre-Seed | RWA Real Estate | €5.57M | €1.30M | 2024-05-22 | ![]() E |
![]() | -- | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Strategic | BRC-20 Runes DeFi Bridge | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() M |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator Launchpad | €21.50M | €1.80M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 RWA | -- | €8.60M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €5.93M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra zk AI | -- | €10.32M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%