Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02075 | -1.90% | €1.34M | €169.15M | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.86% | €792.68K | €166.54M | TraderDétails | ||
€0.06738 | -2.76% | €408.91K | €166.39M | TraderDétails | ||
€0.2829 | -2.57% | €80.59K | €163.74M | TraderDétails | ||
€0.3231 | -2.61% | €575.69K | €162.37M | TraderDétails | ||
€5.81 | -4.27% | €373.77K | €161.72M | TraderDétails | ||
€0.07924 | +5.73% | €371.80K | €161.65M | TraderDétails | ||
€0.08078 | -5.88% | €2.03M | €161.57M | TraderDétails | ||
€4,737.68 | -1.63% | €13.05K | €160.32M | TraderDétails | ||
€0.001609 | -1.93% | €553.67K | €160.05M | TraderDétails | ||
€1.50 | -0.31% | €2.52M | €160.01M | TraderDétails | ||
€0.1635 | -0.73% | €546.76K | €159.45M | TraderDétails | ||
€7.58 | -1.81% | €1.86M | €159.31M | TraderDétails | ||
€10.13 | +6.64% | €9.19K | €153.65M | TraderDétails | ||
€0.005323 | -4.31% | €466.41K | €148.67M | TraderDétails | ||
€0.8559 | -1.01% | €12.52K | €148.17M | TraderDétails | ||
€0.3871 | -0.3% | €260.91K | €147.93M | TraderDétails | ||
€0.002637 | -0.38% | €6.48K | €147.76M | TraderDétails | ||
€0.001584 | -2.11% | €6.97K | €147.17M | TraderDétails | ||
€0.147 | +7.25% | €77.93K | €146.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%