Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 508 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001052 | +7.91% | €21.51M | €4.42B | TraderDétails | ||
€0.1357 | +2.70% | €3.73M | €4.39B | TraderDétails | ||
€0.6251 | +13.75% | €40.06M | €4.13B | TraderDétails | ||
€256.54 | +4.02% | €14.52M | €3.90B | TraderDétails | ||
€328.17 | +1.43% | €6.78M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.9074 | -1.26% | €2.80M | €3.05B | TraderDétails | ||
€19.77 | +3.54% | €18.01M | €3.02B | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.62% | €8.12M | €2.96B | TraderDétails | ||
€0.89 | +0.77% | €10.08M | €2.81B | TraderDétails | ||
€4.09 | +2.29% | €5.37M | €2.75B | TraderDétails | ||
€4.81 | +2.82% | €9.01M | €2.58B | TraderDétails | ||
€40.40 | +1.95% | €141.54K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.08148 | +1.83% | €18.32M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.2328 | +1.29% | €4.75M | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.3918 | +6.30% | €7.53M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.02137 | +1.13% | €643.34K | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.00002307 | +1.12% | €14.35M | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.9171 | +2.98% | €6.71M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.2828 | +4.77% | €7.21M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1,770.91 | +1.91% | €1.53M | €1.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Une baleine shorte des jetons de l'écosystème Ethereum comme l'ENA, cumulant des pertes non réalisées de 2,84 millions de dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.