Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.25 | -1.98% | €375.28K | €31.76M | TraderDétails | ||
| €0.2203 | -2.05% | €184.88K | €31.68M | TraderDétails | ||
| €0.03841 | +6.34% | €5.51M | €31.67M | TraderDétails | ||
| €0.01975 | -0.6% | €620.78K | €31.40M | TraderDétails | ||
| €0.03307 | -2.64% | €273.59K | €31.36M | TraderDétails | ||
| €0.05867 | -15.45% | €74.24K | €31.29M | TraderDétails | ||
| €0.06257 | -2.18% | €197.06K | €31.28M | TraderDétails | ||
| €0.005489 | -1.85% | €578.21K | €31.13M | TraderDétails | ||
| €0.1755 | -4.92% | €435.98K | €30.89M | TraderDétails | ||
| €0.0308 | -4.77% | €510.74K | €30.79M | TraderDétails | ||
| €0.01977 | -4.27% | €19.89K | €30.70M | TraderDétails | ||
| €0.6125 | +12.02% | €8.40M | €30.52M | TraderDétails | ||
| €0.8575 | +0.05% | €18.12K | €30.49M | TraderDétails | ||
| €0.01497 | -9.33% | €69.07K | €30.15M | TraderDétails | ||
| €0.004417 | -8.62% | €875.23K | €30.00M | TraderDétails | ||
| €0.03591 | -3.76% | €227.00K | €29.87M | TraderDétails | ||
| €0.002978 | -5.47% | €97.28K | €29.78M | TraderDétails | ||
| €0.0004396 | -0.6% | €24.60K | €29.72M | TraderDétails | ||
| €0.11 | -3.00% | €1.40M | €29.72M | TraderDétails | ||
| €0.1168 | -5.35% | €38.41K | €29.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%