Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1098 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01622 | +1.71% | €20.77K | €618.15K | TraderDétails | ||
| €0.003164 | -0.02% | €18.31K | €617.00K | TraderDétails | ||
| €0.008685 | -5.24% | €22.51K | €615.03K | TraderDétails | ||
| €0.002405 | -0.07% | €7.02K | €612.71K | TraderDétails | ||
| €0.002427 | +4.76% | €4.00K | €612.24K | TraderDétails | ||
| €0.001808 | +0.42% | €19.67K | €598.07K | TraderDétails | ||
| €0.001794 | +9.98% | €18.11K | €596.86K | TraderDétails | ||
| €0.00007847 | +1.45% | €15.44K | €594.35K | TraderDétails | ||
| €0.002775 | -0.27% | €18.50K | €590.31K | TraderDétails | ||
| €0.0001119 | -3.74% | €19.68K | €587.85K | TraderDétails | ||
| €0.02795 | -2.68% | €41.10K | €586.95K | TraderDétails | ||
| €0.0008623 | -0.59% | €41.40K | €585.92K | TraderDétails | ||
| €0.001195 | +0.79% | €33.60K | €583.21K | TraderDétails | ||
| €0.0005614 | -15.06% | €117.29K | €561.49K | TraderDétails | ||
| €0.005078 | -7.58% | €32.43K | €556.50K | TraderDétails | ||
| €0.002412 | -10.26% | €21.26K | €550.56K | TraderDétails | ||
| €0.0005503 | -10.16% | €16.72K | €550.35K | TraderDétails | ||
| €0.000764 | -6.18% | €18.33K | €541.45K | TraderDétails | ||
| €0.0005389 | -12.26% | €16.93K | €538.96K | TraderDétails | ||
| €0.0000008064 | -2.74% | €16.91K | €537.65K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%