Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.20 | +2.96% | €12.24M | €384.06M | TraderDétails | ||
€0.01976 | +2.26% | €91.58K | €378.64M | TraderDétails | ||
€0.05212 | +7.09% | €1.87M | €376.92M | TraderDétails | ||
€0.00001885 | +3.04% | €15.74K | €375.38M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +1.49% | €27.71K | €375.24M | TraderDétails | ||
€0.007275 | +6.85% | €3.70M | €373.53M | TraderDétails | ||
€0.1484 | +14.90% | €9.74M | €371.14M | TraderDétails | ||
€0.0005662 | +18.24% | €51.44K | €368.07M | TraderDétails | ||
€0.339 | +4.60% | €56.20K | €367.15M | TraderDétails | ||
€6.40 | -0.94% | €178.37K | €366.00M | TraderDétails | ||
€0.004231 | -4.87% | €3.83M | €365.23M | TraderDétails | ||
€2.19 | +6.75% | €122.50K | €365.04M | TraderDétails | ||
€0.03728 | +4.75% | €736.57K | €364.45M | TraderDétails | ||
€0.07668 | +5.51% | €2.58M | €361.38M | TraderDétails | ||
€0.1032 | -1.89% | €37.39M | €361.24M | TraderDétails | ||
€0.5036 | +4.96% | €98.87K | €349.06M | TraderDétails | ||
€0.02963 | +0.2% | €2.88M | €338.12M | TraderDétails | ||
€0.2351 | +3.39% | €849.47K | €328.12M | TraderDétails | ||
€0.123 | +3.82% | €610.07K | €326.10M | TraderDétails | ||
€3.97 | +6.56% | €862.98K | €325.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%