Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1430 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003658 | +0.75% | €35.95K | €2.88M | TraderDétails | ||
€0.003026 | -0.11% | €28.07K | €2.87M | TraderDétails | ||
€0.002871 | -1.38% | €15.70K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.0004456 | -6.87% | €30.87K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.0001293 | -0.14% | €17.82K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.01953 | -12.80% | €18.03K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.3923 | -0.91% | €129.43K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.006932 | +0.04% | €178.95K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.004407 | -- | -- | €2.76M | AcheterDétails | ||
€0.001003 | -1.68% | €18.40K | €2.75M | TraderDétails | ||
€0.002389 | +0.25% | €17.46K | €2.74M | TraderDétails | ||
€0.003535 | +0.12% | €17.96K | €2.73M | TraderDétails | ||
€0.02347 | +2.81% | €19.05K | €2.73M | TraderDétails | ||
€68.59 | -5.27% | €27.07K | €2.72M | TraderDétails | ||
€0.987 | +5.81% | €15.96K | €2.70M | TraderDétails | ||
€0.008702 | +0.28% | €20.13K | €2.69M | TraderDétails | ||
€0.03987 | +5.01% | €23.60K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.001767 | +2.33% | €51.38K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.02207 | -0.42% | €21.10K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.1157 | +2.43% | €27.36K | €2.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.