Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009102 | -2.82% | €11.36K | €11.89K | TraderDétails | ||
€0.008746 | +13.71% | €32.53K | €11.42K | TraderDétails | ||
€0.0002767 | +1.41% | €11.04K | €11.32K | TraderDétails | ||
€0.0001516 | +33.96% | €144.48K | €10.85K | TraderDétails | ||
€0.00000642 | +0.8% | €10.09K | €10.27K | TraderDétails | ||
€0.0005577 | +6.08% | €12.21K | €10.15K | TraderDétails | ||
€0.0007703 | +0.33% | €13.64K | €10.01K | TraderDétails | ||
€0.0003162 | -0.05% | €11.09K | €9.88K | TraderDétails | ||
€0.001628 | +1.66% | €11.27K | €9.70K | TraderDétails | ||
€0.000787 | +5.05% | €30.45K | €9.21K | TraderDétails | ||
€0.00008797 | +1.51% | €14.14K | €8.61K | TraderDétails | ||
€0.001225 | +1.60% | €12.30K | €8.24K | TraderDétails | ||
€0.0002014 | -4.63% | €11.28K | €8.09K | TraderDétails | ||
€0.001425 | +0.66% | €10.51K | €8.03K | TraderDétails | ||
€0.000002598 | +3.41% | €10.74K | €7.98K | TraderDétails | ||
€0.0001419 | +5.82% | €11.11K | €7.80K | TraderDétails | ||
€0.0003691 | +5.34% | €10.29K | €7.75K | TraderDétails | ||
€0.005518 | +3.27% | €34.18K | €7.52K | TraderDétails | ||
€0.0007605 | -2.27% | €11.78K | €7.22K | TraderDétails | ||
€0.00102 | +2.94% | €9.15K | €7.15K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.