Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009318 | +0.21% | €76.03K | €93.18M | TraderDétails | ||
€0.09317 | +7.53% | €7.31M | €93.17M | TraderDétails | ||
€34.43 | +6.16% | €696.24K | €93.10M | TraderDétails | ||
€22.98 | +5.36% | €510.50K | €92.32M | TraderDétails | ||
€0.3897 | -0.7% | €20.72M | €91.61M | TraderDétails | ||
€0.003329 | +3.78% | €16.85K | €91.36M | TraderDétails | ||
€0.1529 | +2.27% | €49.83K | €91.25M | TraderDétails | ||
€0.04691 | +1.00% | €54.37K | €91.13M | TraderDétails | ||
€0.09187 | +6.63% | €59.08K | €91.03M | TraderDétails | ||
€0.01789 | +6.62% | €1.54M | €90.64M | TraderDétails | ||
€0.08801 | -1.07% | €29.97K | €89.38M | TraderDétails | ||
€0.003541 | +7.29% | €960.62K | €88.54M | TraderDétails | ||
€0.1494 | +4.83% | €727.26K | €88.39M | TraderDétails | ||
€0.9028 | -1.85% | €3.87M | €88.14M | TraderDétails | ||
€0.1759 | -0.04% | €25.63M | €87.98M | TraderDétails | ||
€0.01581 | +4.65% | €226.15K | €87.57M | TraderDétails | ||
€0.2057 | +6.75% | €1.06M | €87.21M | TraderDétails | ||
€0.04533 | +0.36% | €1.51M | €86.99M | TraderDétails | ||
€0.7218 | +3.02% | €988.60K | €86.38M | TraderDétails | ||
€0.148 | +5.84% | €156.10K | €86.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.