Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07057 | -2.77% | €4.04M | €42.27M | TraderDétails | ||
| €0.005843 | -3.92% | €27.47K | €42.07M | TraderDétails | ||
| €0.07881 | +2.77% | €348.99K | €41.37M | TraderDétails | ||
| €0.2544 | -10.24% | €25.26K | €40.55M | TraderDétails | ||
| €0.1269 | -2.94% | €66.80K | €40.25M | TraderDétails | ||
| €0.04876 | +4.68% | €8.00M | €39.95M | TraderDétails | ||
| €0.08094 | -3.14% | €429.79K | €39.93M | TraderDétails | ||
| €0.2699 | -4.71% | €16.80K | €39.63M | TraderDétails | ||
| €0.04788 | -7.46% | €26.59K | €39.30M | TraderDétails | ||
| €0.06236 | -1.56% | €427.60K | €39.28M | TraderDétails | ||
| €0.3459 | -5.37% | €707.19K | €39.06M | TraderDétails | ||
| €0.3865 | -10.50% | €44.94K | €38.65M | TraderDétails | ||
| €0.09403 | -8.44% | €347.12K | €38.50M | TraderDétails | ||
| €0.0005956 | -3.64% | €366.36K | €38.34M | TraderDétails | ||
| €0.006787 | -6.62% | €143.65K | €38.31M | TraderDétails | ||
| €0.0009022 | -4.02% | €28.73K | €38.16M | TraderDétails | ||
| €0.1546 | -9.39% | €2.16M | €38.09M | TraderDétails | ||
| €0.05637 | +10.88% | €427.38K | €38.09M | TraderDétails | ||
| €0.1923 | -5.66% | €17.02K | €37.73M | TraderDétails | ||
| €0.03749 | -3.31% | €185.78K | €37.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%