Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2803 | -1.67% | €427.65K | €134.47M | TraderDétails | ||
€0.0134 | -1.16% | €14.80K | €134.08M | TraderDétails | ||
€3,128.28 | -4.83% | €90.12K | €133.42M | TraderDétails | ||
€0.09463 | -1.08% | €169.44K | €133.33M | TraderDétails | ||
€12.91 | -3.20% | €98.16K | €132.61M | TraderDétails | ||
€3.42 | -3.80% | €1.82M | €132.60M | TraderDétails | ||
€0.1321 | -4.17% | €706.80K | €132.14M | TraderDétails | ||
€0.05087 | -4.85% | €1.29M | €130.42M | TraderDétails | ||
€0.07095 | -3.59% | €1.48M | €128.21M | TraderDétails | ||
€0.7386 | -1.76% | €289.58K | €127.99M | TraderDétails | ||
€0.1319 | -0.52% | €12.51K | €127.09M | TraderDétails | ||
€0.1575 | -9.55% | €753.00K | €125.77M | TraderDétails | ||
€0.06571 | -0.55% | €10.16K | €125.33M | TraderDétails | ||
€0.008906 | -2.02% | €102.44K | €124.07M | TraderDétails | ||
€2.06 | -1.04% | €38.07K | €123.71M | TraderDétails | ||
€0.818 | +2.41% | €568.54K | €121.47M | TraderDétails | ||
€0.1131 | -1.21% | €23.39K | €121.30M | TraderDétails | ||
€0.009094 | -1.85% | €580.02K | €121.24M | TraderDétails | ||
€0.1453 | -2.03% | €110.65K | €120.88M | TraderDétails | ||
€0.03022 | -1.66% | €276.23K | €120.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.