Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02812 | -1.86% | €1.20M | €19.80M | TraderDétails | ||
| €0.02113 | -5.26% | €245.12K | €19.79M | TraderDétails | ||
| €0.1173 | -6.67% | €755.63K | €19.75M | TraderDétails | ||
| €0.00004801 | -3.02% | €192.27K | €19.71M | TraderDétails | ||
| €0.3832 | -4.35% | €27.97K | €19.60M | TraderDétails | ||
| €0.00002689 | -9.18% | €804.85K | €19.58M | TraderDétails | ||
| €0.06753 | -5.18% | €149.39K | €19.49M | TraderDétails | ||
| €0.06329 | -5.08% | €197.47K | €19.34M | TraderDétails | ||
| €0.002366 | -3.76% | €212.53K | €19.26M | TraderDétails | ||
| €0.03262 | -7.11% | €332.19K | €19.23M | TraderDétails | ||
| €0.254 | -4.71% | €179.72K | €19.13M | TraderDétails | ||
| €0.0188 | +8.26% | €2.01M | €18.80M | TraderDétails | ||
| €0.003017 | +1.76% | €19.09K | €18.74M | TraderDétails | ||
| €0.2839 | -5.25% | €216.41K | €18.45M | TraderDétails | ||
| €0.002035 | -2.14% | €478.29K | €18.31M | TraderDétails | ||
| €0.01863 | -2.98% | €518.64K | €18.30M | TraderDétails | ||
| €0.3518 | -1.44% | €276.86K | €18.15M | TraderDétails | ||
| €0.06101 | -0.59% | €3.29M | €18.09M | TraderDétails | ||
| €0.002704 | -2.07% | €116.54K | €18.01M | TraderDétails | ||
| €0.05793 | -1.23% | €150.33K | €17.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%