Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01131 | -0.25% | €23.52 | €150.84K | Détails | ||
€0.00000002676 | +0.96% | €149.25 | €2.62M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001226 | +1.73% | €49.08 | -- | Détails | ||
€0.002482 | +2.45% | €43.64 | €2.25K | Détails | ||
€0.009286 | -- | €1.36 | €18.57K | Détails | ||
€0.0328 | -0.3% | €8.20K | €65.60M | Détails | ||
€0.03534 | +3.90% | €17.48K | €31.34M | Détails | ||
€0.000003353 | -- | €9.03 | €1.67K | Détails | ||
€0.00002679 | -1.28% | €5.24 | €562.72 | Détails | ||
€0.03326 | +3.10% | €5.67K | -- | Détails | ||
€0.01537 | -0.35% | €74.35 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.06818 | -- | €0.0409 | €30.85M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0003748 | -0.14% | €62.05 | €37.48K | Détails | ||
€0.000008397 | +0.37% | €1.79 | -- | Détails | ||
€0.0000000001105 | +1.82% | €94.84 | €98.30K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.